Liste der ausgestellten Rassen und Anzahl der ausg

Exposition Rasse Summe Verkauf Durchmesser (Kč) Min Max
Králíci Englische Widder blau 1 1 700.00 700.00 700.00
Králíci Englische Schecken blau 4 0
Králíci Englische Schecken schwarz 20 3 1100.00 1100.00 1100.00
Králíci Englische Schecken thüringerfarbig 2 0
Králíci Angora weiss RA 9 0
Králíci Deutsche Riesen weiss RA 18 9 1466.67 1000.00 1800.00
Králíci Deutsche Riesen schwarz 4 4 1350.00 1000.00 1800.00
Králíci Deutsche Riesen chinchilla 5 0
Králíci Deutsche Riesen havanna 1 0
Králíci Deutsche Riesen grau 16 7 2500.00 2500.00 2500.00
Králíci Deutsche Riesen eisengrau 6 6 1300.00 1000.00 1600.00
Králíci Weisgrannen schwarz 4 4 600.00 600.00 600.00
Králíci Weisgrannen blau 4 4 600.00 600.00 600.00
Králíci Burgunder 61 41 768.29 600.00 1000.00
Králíci Tschechische Albino 56 12 675.00 500.00 800.00
Králíci Tschechische Schwarzgranen 43 19 639.47 600.00 650.00
Králíci Tschechiche rot 22 10 500.00 500.00 500.00
Králíci Tschechische Loser 29 18 633.33 500.00 700.00
Králíci Kleinchinchilla 11 6 650.00 550.00 700.00
Králíci Groschinchilla 34 7 1000.00 1000.00 1000.00
Králíci Deilenaar 29 6 558.33 550.00 600.00
Králíci Thüringer 36 26 784.62 600.00 1000.00
Králíci Deutsche Widder grau 16 8 900.00 900.00 900.00
Králíci Deutsche Widder gelb 4 4 1000.00 1000.00 1000.00
Králíci Deutsche Widder blau 4 0
Králíci Deutsche Widder chinchilla 1 1 800.00 800.00 800.00
Králíci gelb 8 6 933.33 800.00 1000.00
Králíci Champagne Silber 12 4 800.00 800.00 800.00
Králíci Havanna 4 0
Králíci Hermelin Blauauge 28 2 500.00 500.00 500.00
Králíci Hermelin Rotauge 4 1 500.00 500.00 500.00
Králíci Hollander schwarz 8 2 500.00 500.00 500.00
Králíci Hollander grau 5 1 500.00 500.00 500.00
Králíci Hollander havanna 4 0
Králíci Hollander feh 5 3 500.00 500.00 500.00
Králíci Holitscherkaninchen blau 13 3 733.33 600.00 1000.00
Králíci Weiße Hotot 7 5 580.00 550.00 600.00
Králíci Japaner 19 10 700.00 650.00 800.00
Králíci Kalifornier schwarz 37 17 658.82 500.00 750.00
Králíci Castor - Rex 20 6 833.33 800.00 900.00
Králíci Marder blau 4 4 550.00 550.00 550.00
Králíci Grosse Marder braun 17 14 728.57 700.00 900.00
Králíci Grosse Marder blau 12 7 585.71 500.00 600.00
Králíci schwarz 4 0
Králíci grau 4 0
Králíci 4 4 900.00 900.00 900.00
Králíci Deutsche Kleinwidder eisengrau 4 0
Králíci Deutsche Kleinwidder weiss RA 1 1 600.00 600.00 600.00
Králíci Deutsche Kleinwidder grau 12 8 650.00 600.00 700.00
Králíci 6 2 600.00 600.00 600.00
Králíci Mecklenburger Schecke blau 11 4 800.00 800.00 800.00
Králíci Mecklenburger Schecke schwarz 7 7 614.29 600.00 700.00
Králíci Mecklenburger Schecke rot 3 3 600.00 600.00 600.00
Králíci Mahrische weiss braunaugen 10 9 622.22 600.00 700.00
Králíci Mahrische blaue 52 15 713.33 600.00 900.00
Králíci Deutsche Riesenschecken schwarz 18 10 1270.00 1000.00 2000.00
Králíci Deutsche Riesenschecken eisengrau 1 1 1000.00 1000.00 1000.00
Králíci Deutsche Riesenschecken blau 10 8 2025.00 1200.00 2500.00
Králíci Weisse Neueseeländer 16 3 1133.33 900.00 1500.00
Králíci Rote Neuesseländer 64 22 718.18 600.00 900.00
Králíci Perlfeh 8 3 500.00 500.00 500.00
Králíci Rex gelb 17 8 600.00 600.00 600.00
Králíci Rex havanna 4 4 800.00 800.00 800.00
Králíci Rex rhönfarbig 8 8 500.00 500.00 500.00
Králíci Rex blau 2 2 800.00 800.00 800.00
Králíci Rex chinchilla blau 4 0
Králíci Rex marder blau 4 0
Králíci schwarz-gelb 1 0
Králíci blau 1 0
Králíci schwarz 9 3 766.67 700.00 800.00
Králíci 2 0
Králíci Rhönkaninchen 4 4 500.00 500.00 500.00
Králíci Russen schwarz 4 0
Králíci Sallander 23 16 743.75 600.00 850.00
Králíci Satin 4 0
Králíci Satin rhönfarbig 4 0
Králíci Satin rot 2 2 600.00 600.00 600.00
Králíci Satin schwarz 4 4 800.00 800.00 800.00
Králíci Grosse Siamesen blau 4 4 800.00 800.00 800.00
Králíci Slovakischer blaubrauer Rex 21 10 750.00 600.00 900.00
Králíci Kleinsilber havanna 24 12 533.33 500.00 600.00
Králíci Kleinsilber blau 16 6 500.00 500.00 500.00
Králíci Kleinsilber hell 24 12 633.33 500.00 700.00
Králíci Kleinsilber gelb 37 2 500.00 500.00 500.00
Králíci Kleinsilber schwarz 34 17 511.76 500.00 600.00
Králíci Kleinsilber grau 8 0
Králíci Lohkaninchen havanna 12 8 650.00 500.00 800.00
Králíci Lohkaninchen schwarz 17 9 733.33 600.00 800.00
Králíci Helle Grossilber 72 32 837.50 700.00 900.00
Králíci Weise Wiener 8 4 1050.00 1000.00 1200.00
Králíci Schvarze Wiener 19 7 828.57 700.00 1000.00
Králíci Blaugraue Wiener 12 4 1000.00 1000.00 1000.00
Králíci Blaue Wiener 49 18 1002.78 700.00 1500.00
Králíci Graue Wiener 24 10 1040.00 800.00 1200.00
Králíci Farbenzwerge marder blau 4 3 500.00 500.00 500.00
Králíci Farbenzwerge 5 3 740.00 500.00 1000.00
Králíci Farbenzwerge rhönfarbig 5 2 1000.00 800.00 1200.00
Králíci Farbenzwerge lohfarbig schwarz 6 6 766.67 700.00 800.00
Králíci Farbenzwerge schwarz 4 0
Králíci Farbenzwerge rot 34 24 510.42 200.00 1000.00
Králíci Farbenzwerge havanna 6 0
Králíci Farbenzwerge weissgrannen schwarz 7 1 900.00 900.00 900.00
Králíci Farbenzwerge grau 24 5 700.00 700.00 700.00
Králíci Farbenzwerge russenfarbig schwarz 6 2 400.00 400.00 400.00
Králíci Farbenzwerge feh 11 7 594.29 550.00 660.00
Králíci Farbenzwerge blau 2 1 1500.00 1500.00 1500.00
Králíci Farbenzwerge lohfarbig havanna 2 2 700.00 700.00 700.00
Králíci Farbenzwerge hellsilber 5 1 500.00 500.00 500.00
Králíci Zwergwidder schwarz 11 3 500.00 500.00 500.00
Králíci Zwergwidder marder blau 4 4 550.00 500.00 600.00
Králíci Zwergwidder marder weissgrannen braun 4 4 800.00 800.00 800.00
Králíci Zwergwidder weiss BA 9 2 375.00 350.00 400.00
Králíci Zwergwidder isabela 2 2 700.00 700.00 700.00
Králíci Zwergwidder grau 22 6 566.67 500.00 600.00
Králíci Zwergwidder thüringerfarbig 13 11 618.18 500.00 800.00
Králíci Zwergwidder rhönfarbig 4 0
Králíci Zwergwidder perlfehfarbig 4 1 600.00 600.00 600.00
Králíci Zwergwidder lohfarbig schwarz 4 3 800.00 800.00 800.00
Králíci Zwergwidder lohfarbig havanna 3 0
Králíci thüringerfarbig 4 4 500.00 500.00 500.00
Králíci thüringerfarbig 2 2 1000.00 1000.00 1000.00
Králíci grau 5 0
Králíci schwarz 4 1 900.00 900.00 900.00
Králíci Rexzwerge blau 7 1 800.00 800.00 800.00
Králíci marder blau 2 2 1100.00 1000.00 1200.00
Králíci weiss RA 4 4 775.00 700.00 850.00
Králíci marder braun 1 0
Králíci marder weissgrannen braun 1 0
Králíci Zemplienerkaninchen 6 6 1100.00 1100.00 1100.00
Králíci bílý 16 11 636.36 500.00 1000.00
Králíci Tschechische schecken schwarz 29 11 709.09 600.00 900.00
Králíci Tschechische schecken havanna 6 6 500.00 500.00 500.00
Králíci Tschechische schecken schwarz-gelb 4 0
Králíci Tschechische schecken blau 10 7 557.14 450.00 700.00
Králíci Tschechische schecken grau 3 2 700.00 700.00 700.00
Králíci Tschechische schecken eisengrau 4 3 600.00 600.00 600.00
Drůbež 1 0
Drůbež Landes Gänse 3 0
Drůbež Pommerngänse 2 2 2500.00 2500.00 2500.00
Drůbež Tschechische Gänse 24 18 1166.67 900.00 1500.00
Drůbež Warzenenten 4 4 900.00 600.00 1000.00
Drůbež Warzenenten 3 3 500.00 500.00 500.00
Drůbež Aylesburyenten 8 0
Drůbež 18 10 1000.00 1000.00 1000.00
Drůbež Rouenenten 8 0
Drůbež Rouenenten 4 4 800.00 800.00 800.00
Drůbež Rouenenten 4 4 800.00 800.00 800.00
Drůbež Sachsenenten 8 0
Drůbež Laufenten 4 3 400.00 400.00 400.00
Drůbež Cayugaenten 10 1 500.00 500.00 500.00
Drůbež Campbellenten 2 2 800.00 800.00 800.00
Drůbež Orpingtonenten 6 1 600.00 600.00 600.00
Drůbež Kachny Vorsterovy 4 0
Drůbež Landenten 3 1 600.00 600.00 600.00
Drůbež Smaragdenten 16 11 572.73 500.00 700.00
Drůbež Zwergenten 3 0
Drůbež Zwergenten 2 0
Drůbež Zwergenten 8 2 650.00 600.00 700.00
Drůbež Zwergenten 4 0
Drůbež 6 6 800.00 800.00 800.00
Drůbež Perlhühner 4 4 500.00 500.00 500.00
Drůbež Orpington 4 0
Drůbež Orpington 7 0
Drůbež Orpington 1 0
Drůbež Amrocks 6 0
Drůbež Australorps 4 0
Drůbež Australorps 4 0
Drůbež Australorps 24 1 500.00 500.00 500.00
Drůbež Cochin 4 2 400.00 400.00 400.00
Drůbež Cochin 1 1 500.00 500.00 500.00
Drůbež Cochin 3 0
Drůbež Cochin 1 1 500.00 500.00 500.00
Drůbež Bielefelder 3 3 400.00 400.00 400.00
Drůbež New Hampshire 14 3 833.33 700.00 1000.00
Drůbež Marans 3 0
Drůbež Marans 2 2 350.00 350.00 350.00
Drůbež Oravaer Hühner 4 0
Drůbež Plymouth Rocks 4 0
Drůbež Plymouth Rocks 8 0
Drůbež Sussex 4 0
Drůbež Sussex bíle kolumbijské 2 0
Drůbež Sulmtaler 3 3 500.00 500.00 500.00
Drůbež Welsumer 3 0
Drůbež Wyandoteten 2 0
Drůbež Wyandoteten 1 1 550.00 550.00 550.00
Drůbež Wyandoteten 4 4 650.00 500.00 850.00
Drůbež Wyandoteten 1 1 550.00 550.00 550.00
Drůbež Wyandoteten 1 1 700.00 700.00 700.00
Drůbež 8 0
Drůbež Italiener 6 0
Drůbež Italiener 8 0
Drůbež Italiener 7 2 900.00 900.00 900.00
Drůbež Italiener 4 1 500.00 500.00 500.00
Drůbež Vorwerkhühner 4 3 400.00 400.00 400.00
Drůbež Ostfriesische Möven 4 2 500.00 500.00 500.00
Drůbež Araucanas 5 3 360.00 360.00 360.00
Drůbež Seidenhühner 3 3 766.67 400.00 1000.00
Drůbež Seidenhühner 2 2 700.00 400.00 1000.00
Drůbež Seidenhühner 2 2 1000.00 800.00 1200.00
Drůbež Zwerg-Brahma 8 0
Drůbež Zwerg-Brahma 8 2 500.00 500.00 500.00
Drůbež Zwerg-Orpington 4 0
Drůbež Zwerg-Amrocks 7 0
Drůbež Zwerg-Australorps 4 4 500.00 500.00 500.00
Drůbež Zwerg-Australorps 4 4 500.00 500.00 500.00
Drůbež Zwerg-Australorps 8 0
Drůbež Zwerg-Cochin 4 0
Drůbež Zwerg-Bielefelder Kennhühner 4 0
Drůbež Deutsche Zwerg-Lachshühner 8 2 300.00 300.00 300.00
Drůbež Zwerg-Plymouth Rocks 8 0
Drůbež Zwerg-Rhodeländer 10 0
Drůbež Zwerg-Sussex 4 4 500.00 500.00 500.00
Drůbež Zwerg-Welsumer 21 11 459.09 350.00 700.00
Drůbež Zwerg-Welsumer 4 0
Drůbež Zwerg-Wyandoteten 18 10 480.00 400.00 600.00
Drůbež Zwerg-Wyandoteten 12 12 412.50 350.00 500.00
Drůbež Zwerg-Wyandoteten 17 1 400.00 400.00 400.00
Drůbež Zwerg-Wyandoteten 14 9 522.22 500.00 700.00
Drůbež Zwerg-Wyandoteten 8 2 500.00 500.00 500.00
Drůbež Zwerg-Wyandoteten 23 7 400.00 350.00 450.00
Drůbež Zwerg-Wyandoteten 4 4 700.00 700.00 700.00
Drůbež Zwerg-Wyandoteten 4 0
Drůbež Zwerg-Wyandoteten 4 3 500.00 500.00 500.00
Drůbež Zwerg-Italiener 8 4 337.50 300.00 350.00
Drůbež Zwerg-Italiener 4 0
Drůbež Zwerg-Tschechisches Huhn 2 0
Drůbež Zwerg-Holländer Haubenhühner 6 0
Drůbež Zwerg-Holländer Haubenhühner 1 0
Drůbež Zwerg-Holländer Haubenhühner 4 0
Drůbež Zwerg-Paduaner 8 0
Drůbež Zwerg-Phönix 4 0
Drůbež Zwerg-Seidenhühner 4 0
Drůbež Zwerg-Nachthalshühner 2 0
Drůbež Antwerpener Bartzwerge 4 2 300.00 300.00 300.00
Drůbež Antwerpener Bartzwerge 4 2 300.00 300.00 300.00
Drůbež Bantam 6 2 500.00 500.00 500.00
Drůbež Bantam 3 0
Drůbež Bantam 3 0
Drůbež Holländische Zwerghühner 4 2 600.00 600.00 600.00
Drůbež Chabo 1 0
Drůbež Chabo 1 1 300.00 300.00 300.00
Drůbež Chabo 6 0
Drůbež Chabo 1 0
Drůbež Chabo 1 0
Drůbež Federfüßige Zwerghühner 6 0
Drůbež Federfüßige Zwerghühner 4 0
Drůbež Federfüßige Zwerghühner 1 1 180.00 180.00 180.00
Drůbež Sebright 12 8 450.00 300.00 550.00
Drůbež Sebright 8 4 550.00 550.00 550.00
Drůbež Sebright 4 4 550.00 550.00 550.00
Drůbež Sebright 10 6 483.33 350.00 550.00
Drůbež Wachtel 4 0
Drůbež Wachtel 2 0
Holubi 5 0
Holubi 4 0
Holubi 4 0
Holubi 5 0
Holubi 2 0
Holubi 8 4 300.00 300.00 300.00
Holubi 6 0
Holubi 9 4 300.00 300.00 300.00
Holubi 6 0
Holubi andaluský strak * 1 0
Holubi 1 0
Holubi 1 0
Holubi 1 0
Holubi 2 0
Holubi 2 0
Holubi 1 0
Holubi 2 0
Holubi 2 0
Holubi 2 0
Holubi 4 0
Holubi 8 0
Holubi schietti ledová pruhová 5 0
Holubi 2 0
Holubi 1 0
Holubi 2 2 200.00 200.00 200.00
Holubi 1 0
Holubi 1 0
Holubi 2 0
Holubi sivý pruhový tmavohrotý * 4 0
Holubi 4 0
Holubi 1 0
Holubi 4 0
Holubi 2 0
Holubi 4 0
Holubi 4 0
Holubi 8 0
Holubi 4 0
Holubi 2 0
Holubi 2 0
Holubi 4 0
Holubi 4 0
Holubi 2 0
Holubi 4 0
Holubi 4 0