Liste der ausgestellten Rassen und Anzahl der ausg

Exposition Rasse Summe Verkauf Durchmesser (€) Min Max
Králíci Riesen wildgrau 62 8 100.00 100.00 100.00
Králíci Riesen dunkel/eisengrau 9 0
Králíci Riesen schwarz 5 0
Králíci Riesen gelb 8 2 100.00 100.00 100.00
Králíci Riesen weiss rotaugen 12 2 80.00 80.00 80.00
Králíci Riesenschecken schwarz-weiss 20 16 70.94 70.00 85.00
Králíci Riesenschecken blau-weiss 8 4 70.00 70.00 70.00
Králíci Riesenschecken havanna-weiss 4 4 60.00 60.00 60.00
Králíci Drienov weiss 8 5 50.00 50.00 50.00
Králíci Widder wildgrau 8 0
Králíci Widder weiss rotaugen 4 2 75.00 70.00 80.00
Králíci Widder blau 4 2 75.00 70.00 80.00
Králíci Widder havannafarbig 4 0
Králíci Widder gelb 4 2 45.00 45.00 45.00
Králíci Widder fehfarbig 2 1 80.00 80.00 80.00
Králíci Widder chinchillafarbig 4 0
Králíci Widder sallanderfarbig 8 4 50.00 50.00 50.00
Králíci Widder blau-weiss 2 0
Králíci Widder thuringer-weiss 5 2 65.00 60.00 70.00
Králíci Champagne Silber 8 8 80.00 80.00 80.00
Králíci Helle Grossilber 82 43 43.84 35.00 70.00
Králíci Grosschinchilla 37 5 38.80 34.00 40.00
Králíci Mecklenburger Schecke schwarz-weiss 4 2 40.00 40.00 40.00
Králíci Mecklenburger Schecke wildgrau-weiss 6 3 50.00 50.00 50.00
Králíci Blaue Wiener 53 11 53.64 50.00 60.00
Králíci Schwarze Wiener schwarz-weiss 30 2 50.00 50.00 50.00
Králíci Weisse Wiener 20 7 47.14 45.00 50.00
Králíci Wiener wildgrau 48 11 50.00 50.00 50.00
Králíci Chrabraner 6 0
Králíci Nitraner 8 4 40.00 40.00 40.00
Králíci Zobor-Kaninchen 4 0
Králíci Hotot 4 0
Králíci Kalifornier schwarz-weiss 20 9 62.78 40.00 80.00
Králíci Rote Neuseeländer 22 4 32.50 30.00 40.00
Králíci Weisse Neuseeländer 40 15 51.67 35.00 60.00
Králíci Burgunder 39 23 51.30 40.00 55.00
Králíci Blaugraue Wienner perlfehfarbig 24 1 50.00 50.00 50.00
Králíci Grosse Marder blau 8 0
Králíci Grosse Marder braun 7 0
Králíci Liptauer Blesskaninchen schwarz 5 0
Králíci Liptauer Blesskaninchen havannafarbig 1 0
Králíci Liptauer Blesskaninchen chinchillafarbig 16 6 50.00 50.00 50.00
Králíci Separator 2 0
Králíci Thuringer 4 4 30.00 30.00 30.00
Králíci Alaska 8 4 42.50 40.00 50.00
Králíci Havanna 4 0
Králíci Sallander 8 3 43.33 40.00 50.00
Králíci Bohmische Schecke schwarz weiss 12 5 72.00 40.00 80.00
Králíci Kleinwidder wildgrau 13 5 40.00 40.00 40.00
Králíci Kleinwidder dunkel/eisengrau 1 1 40.00 40.00 40.00
Králíci Kleinwidder schwarz 1 1 40.00 40.00 40.00
Králíci Kleinwidder blaugrau 4 4 40.00 40.00 40.00
Králíci Deilenaar 12 5 31.00 30.00 35.00
Králíci Blaue Holicer 20 16 34.69 30.00 45.00
Králíci Holänder schwarz-weiss 1 0
Králíci Holänder havanna-weiss 1 0
Králíci Kleinsilber schwarz 7 7 30.00 30.00 30.00
Králíci Kleinsilber havannafarbig 4 4 30.00 30.00 30.00
Králíci Kleinsilber gelb 4 0
Králíci Kleinsilber graubraun 4 4 35.00 30.00 50.00
Králíci Kleinsilber hell 8 8 30.63 30.00 35.00
Králíci Lohkaninchen schwarz 8 4 25.00 25.00 25.00
Králíci Lohkaninchen blau 2 0
Králíci Rhonkaninchen 2 2 35.00 35.00 35.00
Králíci Schwarzgrannen 8 2 35.00 35.00 35.00
Králíci Siamesen gelb 8 8 40.63 35.00 50.00
Králíci Zwergwidder wildgrau 5 4 32.50 30.00 40.00
Králíci Zwergwidder dunkel/eisengrau 4 4 40.00 40.00 40.00
Králíci Zwergwidder schwarz 2 2 40.00 40.00 40.00
Králíci Zwergwidder chinchillarabig 1 1 50.00 50.00 50.00
Králíci Zwergwidder thuringerfarbig 3 0
Králíci Zwergwidder weissgrannenfarbig schwarz 8 8 53.75 30.00 70.00
Králíci Zwergwidder wildgrau-weiss 10 4 40.00 40.00 40.00
Králíci Hermelin blauauge 5 2 45.00 40.00 50.00
Králíci Farbenzwege wildgrau 14 10 31.00 25.00 40.00
Králíci Farbenzwege blau 7 7 28.57 20.00 50.00
Králíci Farbenzwege rot 4 4 25.00 25.00 25.00
Králíci Farbenzwege chinchillafarbig 10 2 35.00 30.00 40.00
Králíci Farbenzwege hellsilber 4 4 35.00 35.00 35.00
Králíci Farbenzwege weissgrannenfarbig schwarz 4 3 30.00 30.00 30.00
Králíci Farbenzwege weisgrannenfarbig havanna 4 0
Králíci Farbenzwege hototfarbig 1 1 35.00 35.00 35.00
Králíci Farbenzwege lohfarbig schwarz 4 4 40.00 40.00 40.00
Králíci Farbenzwege lohfarbig havanna 2 0
Králíci Farbenzwege russenfarbig schwarz-weiss 2 2 30.00 30.00 30.00
Králíci Farbenzwege mantelgescheckt blau-weiss 2 2 40.00 40.00 40.00
Králíci Farbenzwege gelb 1 0
Králíci Kleinchinchilla 14 6 30.00 30.00 30.00
Králíci Zwerghasen - Polish weiss rotaugen 4 4 45.00 40.00 50.00
Králíci Satin rot 4 0
Králíci Blau Rexe 12 4 70.00 70.00 70.00
Králíci Blaugrau Rexe 27 12 42.50 30.00 50.00
Králíci Castor-Rexe 12 1 40.00 40.00 40.00
Králíci Dalmatiner Rexe schwarz-weiss 2 2 70.00 70.00 70.00
Králíci Dalmatiner Rexe blau-weiss 4 0
Králíci Dalmatiner Rexe dreifarbig schwarz-gelb-weiss 12 8 80.00 80.00 80.00
Králíci Marder Rexe blau 4 4 40.00 40.00 40.00
Králíci Orange Rexe 9 3 66.67 60.00 80.00
Králíci Otter Rexe schwarz 4 0
Králíci Schwarz Rexe 12 8 70.00 70.00 70.00
Králíci Klein Rexe gepard (koningsmantel-gescheckt) blau-gelb-weiss 4 4 36.25 35.00 40.00
Králíci Zwergfuchskaninchen weiss blauaugen 6 2 45.00 40.00 50.00
Králíci Klein wiener weiss 38 5 28.00 20.00 30.00
Králíci Klein wiener dunkel/eisengrau 4 0
Králíci Klein wiener wildgrau 44 6 28.33 20.00 40.00
Hydina Amerikanische Leghorn weiß 16 14 31.43 20.00 40.00
Hydina Amrocks gestreift 7 1 20.00 20.00 20.00
Hydina Asil rotbunt 2 1 50.00 50.00 50.00
Hydina Asturier schwarz-weißgescheckt 4 2 22.50 15.00 30.00
Hydina Australorps schwarz 20 9 38.89 30.00 80.00
Hydina Barnevelder braun-schwarzdoppeltgesäumt 2 0
Hydina Barnevelder silber-schwarzdoppeltgesäumt 2 0
Hydina Bielefelder Kennhühner kennsperber 1 1 27.00 27.00 27.00
Hydina Deutsche Araucanas schwarz 1 1 27.00 27.00 27.00
Hydina Deutsche Araucanas silberhalsig 4 4 32.50 30.00 40.00
Hydina Deutsche Araucanas weiß 5 5 34.20 27.00 36.00
Hydina Deutsche Araucanas wildfarbig 11 11 36.36 30.00 40.00
Hydina Deutsche Wyandotten gold-blaugesäumt 3 1 25.00 25.00 25.00
Hydina Deutsche Wyandotten gold-schwarzgesäumt 1 1 25.00 25.00 25.00
Hydina Deutsche Wyandotten silberfarbig-gebändert 2 0
Hydina Deutsche Wyandotten silber-schwarzgesäumt 3 0
Hydina Holländer Haubenhühner Weißhauben schwarz 1 0
Hydina Indische Kämpfer blau-fasanenbraun 2 2 40.00 40.00 40.00
Hydina Indische Kämpfer fasanenbraun 3 3 40.00 40.00 40.00
Hydina Indische Kämpfer weiß-fasanenbraun (Jubilee) 2 2 40.00 40.00 40.00
Hydina Italiener gelb 4 1 50.00 50.00 50.00
Hydina Italiener kennfarbig 4 1 50.00 50.00 50.00
Hydina Italiener perlgrau-orangehalsig 10 0
Hydina Italiener rebhuhnhalsig 8 3 40.00 40.00 40.00
Hydina Italiener silberfarbig 7 1 20.00 20.00 20.00
Hydina Italiener weiß-schwarzcolumbia 4 4 45.00 40.00 50.00
Hydina La Fl?che schwarz 1 1 27.00 27.00 27.00
Hydina Lakenfelder weiß-blaugezeichnet 2 2 25.00 25.00 25.00
Hydina Malaien gold-weizenfarbig 4 4 50.00 50.00 50.00
Hydina Marans schwarz-kupfer 2 2 25.00 25.00 25.00
Hydina New Hampshire goldbraun 32 18 37.61 30.00 65.00
Hydina Oravaer Hühner gelbbraun 11 6 26.67 25.00 30.00
Hydina Oravaer Hühner gestreift 4 2 30.00 30.00 30.00
Hydina Oravaer Hühner kennfarbig 16 10 44.00 40.00 50.00
Hydina Oravaer Hühner schwarz 2 0
Hydina Oravaer Hühner weiß 4 0
Hydina Šumavanky 2 2 26.00 25.00 27.00
Hydina Orloff rotbunt 1 1 30.00 30.00 30.00
Hydina Orpington gelb 2) 4 0
Hydina Paduaner silber-schwarzgesäumt 1 0
Hydina Pavlov Hühner gold-schwarzgetupft 1 1 20.00 20.00 20.00
Hydina Plymouth Rocks weiß 5 3 20.00 20.00 20.00
Hydina Seidenhühner mit Bart gesperbert 1 1 20.00 20.00 20.00
Hydina Seidenhühner mit Bart rot 3 2 60.00 60.00 60.00
Hydina Seidenhühner mit Bart weiß 1 1 40.00 40.00 40.00
Hydina Sussex weiß-schwarzcolumbia 12 10 41.00 30.00 50.00
Hydina Altenglische Zwerg-Kämpfer goldhalsig 4 4 30.00 30.00 30.00
Hydina Altenglische Zwerg-Kämpfer weiß-goldhalsig 4 4 30.00 30.00 30.00
Hydina Deutsche Zwerg-Wyandotten gelb 2 0
Hydina Deutsche Zwerg-Wyandotten lachsfarbig 24 11 34.55 30.00 40.00
Hydina Deutsche Zwerg-Wyandotten orangefarbig-gebändert 8 6 33.33 30.00 40.00
Hydina Deutsche Zwerg-Wyandotten rebhuhnfarbig-gebändert 9 6 31.67 25.00 45.00
Hydina Deutsche Zwerg-Wyandotten weiß 14 9 32.22 30.00 40.00
Hydina Deutsche Zwerg-Wyandotten weiß-schwarzcolumbia 4 4 30.00 30.00 30.00
Hydina Deutsche Zwerg-Wyandotten žltá bielo krahulcová 4 2 25.00 25.00 25.00
Hydina Federfüßige Zwerghühner gestreift 4 1 20.00 20.00 20.00
Hydina Holländische Zwerghühner goldhalsig 4 1 40.00 40.00 40.00
Hydina Moderne Englische Zwerg-Kämpfer birkenfarbig 2 0
Hydina Moderne Englische Zwerg-Kämpfer gingerred 4 4 30.00 30.00 30.00
Hydina Moderne Englische Zwerg-Kämpfer kennfarbig 2 0
Hydina Ostfriesische Zwerg-Möwen strieborná čierno vločkovaná 4 2 50.00 50.00 50.00
Hydina Sebright silber-schwarzgesäumt 4 4 35.00 35.00 35.00
Hydina Zwerg-Australorps schwarz 3 0
Hydina Zwerg-Brahma perlgrau-silberfarbig gebändert 2 0
Hydina Zwerg-Holländer Haubenhühner Weißhaube schwarz 3 3 40.00 40.00 40.00
Hydina Zwerg-Italiener gestreift 2 2 55.00 50.00 60.00
Hydina Zwerg-Italiener goldbraun-porzellanfarbig 4 3 35.00 35.00 35.00
Hydina Zwerg-Italiener goldfarbig 9 0
Hydina Zwerg-Italiener gold-weißgesäumt 2 0
Hydina Zwerg-Italiener kennfarbig 3 3 25.00 25.00 25.00
Hydina Zwerg-Italiener schwarz 1 1 20.00 20.00 20.00
Hydina Zwerg-Italiener schwarz-weißgescheckt 5 2 37.50 35.00 40.00
Hydina Zwerg-Italiener weiß 8 3 40.00 20.00 50.00
Hydina Zwerg-Oravaer goldbraun 4 4 25.00 20.00 40.00
Hydina Zwerg-Oravaer weiß 4 0
Hydina Zwerg-Paduaner chamois-weißgesäumt 8 0
Hydina Zwerg-Plymouth Rocks gelb 3 3 25.00 25.00 25.00
Hydina Zwerg-Rhode Island rot 4 2 15.00 15.00 15.00
Hydina Zwerg-Welsumer orangefarbig 8 5 26.00 20.00 50.00
Hydina Zwerg-Welsumer rost-rebhuhnfarbig 10 8 29.38 20.00 40.00
Hydina Fränkische Landgänse blau 4 4 62.50 60.00 70.00
Hydina Lockengänse weiß 2 2 70.00 70.00 70.00
Hydina Slowakische Gänse weiß 4 0
Hydina Suchaer Gänse buff 4 0
Hydina Campbellenten weiß 8 8 35.00 35.00 35.00
Hydina Cayugaenten schwarz 1 1 40.00 40.00 40.00
Hydina Deutsche Pekingenten weiß 2 2 35.00 35.00 35.00
Hydina Französische Rouenenten 4 4 55.00 55.00 55.00
Hydina Laufenten blau 3 3 30.00 30.00 30.00
Hydina Laufenten erbsgelb 4 4 50.00 50.00 50.00
Hydina Laufenten rehfarbig-weißgescheckt 6 2 30.00 30.00 30.00
Hydina Laufenten weiß 4 4 30.00 30.00 30.00
Hydina Orpingtonenten gelb 4 2 35.00 35.00 35.00
Hydina Rouenenten wildfarbig 3 1 40.00 40.00 40.00
Hydina Sachsenenten blau-gelb 4 0
Hydina Silver Appleyard Zwergenten 8 3 20.00 20.00 20.00
Hydina Streicherenten silber-wildfarbig 4 4 35.00 35.00 35.00
Hydina Vorster Enten weiß 12 8 30.00 30.00 30.00
Hydina Warzenenten braun-wildfarbig 4 2 30.00 25.00 35.00
Hydina Warzenenten Schecken schwarz 1 1 35.00 35.00 35.00
Hydina Warzenenten wildfarbig 4 0
Hydina Zwergenten 1) braun 4 3 30.00 30.00 30.00
Holuby Mondain braunfahl mit schwarzen Binden pruhován 3 0
Holuby Cauchois blau bronzegeschuppt 2 2 25.00 25.00 25.00
Holuby Texaner kennfarbig hell 1.0 4 4 32.50 30.00 35.00
Holuby Coburger Lerche blau m. Binden 2 0
Holuby Coburger Lerche silber ohne Binden bezpruhá 4 0
Holuby Giant Homer blau m. Binden mit schwarzen Binden 3 0
Holuby Giant Homer schimmel schimmel 1 0
Holuby King blaufahl ohne Binden AOC 1 0
Holuby King blaufahl gehämmert AOC 1 0
Holuby King rotfahl gehämmert AOC 1 0
Holuby King andalusier 1 0
Holuby Hana Kröpfer schwarz 3 0
Holuby Slowakischer Kröpfer blau m. Binden 2 0
Holuby Slowakischer Kröpfer blau gehämmert 1 0
Holuby Voorburger Schildkröpfer blau mit schwarzen Binden 4 0
Holuby Brünner Kröpfer rot 2 2 25.00 25.00 25.00
Holuby Brünner Kröpfer gelb 2 2 25.00 25.00 25.00
Holuby Brünner Kröpfer blau m. Binden 2 2 20.00 20.00 20.00
Holuby Brünner Kröpfer blau schimmel 2 2 25.00 25.00 25.00
Holuby Gimpeltaube gold Weißflügel 4 4 30.00 30.00 30.00
Holuby Perückentaube blau m. Binden 2 0
Holuby Figurita Mövchen weiß 4 0
Holuby Debreciner Roller schwarz 4 4 30.00 30.00 30.00
Holuby Birmingham-Roller rotfahl 1 0
Holuby Birmingham-Roller schwarz 1 0
Holuby Birmingham-Roller blau m. Binden 2 0
Holuby Birmingham-Roller rotfahl gehämmert 1 0
Holuby Birmingham-Roller rotfahl m. Binden 0.1 1 0
Holuby Kaschauer Hochflieger blau gehämmert gehämmert 4 4 15.00 15.00 15.00
Holuby Kaschauer Hochflieger blau gehämmert 2 0