| Exposition | Rasse | Summe | Verkauf | Durchmesser (€) | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Riesen wildgrau | 377 | 69 | 214.83 | 150.00 | 999.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Riesen hasengrau | 1 | 0 | |||
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Riesen dunkel/eisengrau | 61 | 23 | 150.43 | 110.00 | 200.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Riesen schwarz | 52 | 9 | 145.56 | 130.00 | 150.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Riesen blau | 61 | 21 | 174.76 | 150.00 | 250.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Riesen blaugrau | 8 | 3 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Riesen chinchillafarbig | 65 | 22 | 253.14 | 180.00 | 999.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Riesen gelb | 48 | 12 | 142.50 | 130.00 | 200.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Riesen weiss rotaugen | 123 | 53 | 212.26 | 120.00 | 350.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Riesen weiss blauaugen | 5 | 0 | |||
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Riesenschecken schwarz-weiss | 181 | 49 | 153.57 | 5.00 | 300.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Riesenschecken blau-weiss | 59 | 18 | 131.11 | 90.00 | 300.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Riesenschecken havanna-weiss | 20 | 7 | 107.14 | 90.00 | 130.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Riesenschecken isabell-weiss | 7 | 2 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Mährische blau | 20 | 4 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Widder wildgrau | 171 | 50 | 117.20 | 60.00 | 200.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Widder hasengrau | 4 | 0 | |||
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Widder dunkel/eisengrau | 54 | 30 | 108.00 | 70.00 | 250.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Widder schwarz | 36 | 13 | 101.54 | 100.00 | 110.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Widder blau | 75 | 21 | 113.81 | 90.00 | 250.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Widder havannafarbig | 23 | 6 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Widder fehfarbig | 5 | 3 | 116.67 | 100.00 | 150.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Widder thuringerfarbig | 37 | 8 | 100.63 | 65.00 | 120.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Widder isabell | 20 | 12 | 69.17 | 65.00 | 80.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Widder gelb | 10 | 0 | |||
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Widder rot | 4 | 0 | |||
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Widder chinchillafarbig | 12 | 0 | |||
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Widder rhonfarbig | 12 | 4 | 75.00 | 60.00 | 80.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Widder sallanderfarbig | 8 | 7 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Widder wildgrau-weiss | 12 | 9 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Widder dunkel/eisengrau-weiss | 4 | 0 | |||
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Widder schwarz-weiss | 8 | 4 | 110.00 | 110.00 | 110.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Widder blau-weiss | 31 | 21 | 105.00 | 65.00 | 200.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Widder havanna-weiss | 15 | 3 | 73.33 | 60.00 | 100.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Widder feh-weiss | 5 | 3 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Widder thuringer-weiss | 35 | 11 | 93.64 | 65.00 | 100.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Widder isabella-weiss | 4 | 0 | |||
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Widder gelb-weiss | 5 | 0 | |||
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Widder chinchilla-weiss | 5 | 0 | |||
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Widder weiss rotaugen | 31 | 4 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Widder weiss blauaugen | 4 | 0 | |||
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Blau von Ham | 4 | 4 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Original Champagne Silber | 2 | 0 | |||
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Champagne Silber | 34 | 13 | 72.31 | 55.00 | 80.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Englische Widder wildgrau | 4 | 0 | |||
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Englische Widder schwarz | 7 | 4 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Englische Widder blau | 9 | 3 | 113.33 | 100.00 | 120.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Englische Widder gelb | 4 | 0 | |||
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Grosschinchilla | 134 | 20 | 66.60 | 50.00 | 80.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Helle Grossilber | 293 | 125 | 94.32 | 50.00 | 200.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Mecklenburger Schecke schwarz-weiss | 34 | 18 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Mecklenburger Schecke blau-weiss | 53 | 21 | 107.62 | 60.00 | 120.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Mecklenburger Schecke wildgrau-weiss | 10 | 8 | 102.50 | 100.00 | 110.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Mecklenburger Schecke dunke/eisengrau-weiss | 4 | 0 | |||
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Mecklenburger Schecke rot-weiss | 33 | 11 | 133.64 | 100.00 | 200.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Mecklenburger Schecke thuringer-weiss | 6 | 2 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Meissner Widder blau | 4 | 4 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Meissner Widder havanna | 4 | 4 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Meissner Widder gelb | 8 | 4 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Zempliner Kaninchen | 20 | 3 | 66.67 | 60.00 | 80.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Blaue Wiener | 266 | 87 | 91.20 | 50.00 | 150.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Blaugraue Wienner | 96 | 37 | 103.73 | 55.00 | 200.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Schwarze Wiener | 100 | 37 | 71.62 | 50.00 | 90.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Weisse Wiener | 104 | 40 | 66.00 | 40.00 | 90.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Wildgraue Wiener eisengrau | 4 | 0 | |||
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Wiener wildgrau | 149 | 70 | 89.57 | 50.00 | 130.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Wiener hasengrau | 2 | 0 | |||
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Grosse Siamesen gelb | 14 | 11 | 59.55 | 45.00 | 70.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Grosse Siamesen blau | 15 | 3 | 76.67 | 50.00 | 100.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Original Rotlicher Burgunder | 10 | 5 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Burgunder | 136 | 67 | 78.06 | 50.00 | 120.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Grossilber schwarz | 36 | 8 | 93.13 | 90.00 | 100.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Grossilber blau | 8 | 0 | |||
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Grossilber havannafarbig | 12 | 4 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Grossilber gelb | 20 | 4 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Grossilber graubraun | 8 | 0 | |||
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Chrabraner | 20 | 0 | |||
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Nitraner | 12 | 4 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Zobor-Kaninchen | 13 | 0 | |||
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Grosse Marder blau | 32 | 12 | 70.42 | 50.00 | 100.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Grosse Marder braun | 13 | 4 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Hotot | 40 | 19 | 70.53 | 50.00 | 100.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Kalifornier schwarz-weiss | 129 | 67 | 71.34 | 50.00 | 150.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Kalifornier havanna-weiss | 8 | 3 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Kalifornier blau-weiss | 16 | 8 | 82.50 | 65.00 | 120.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Rote Neuseeländer | 194 | 87 | 77.30 | 50.00 | 120.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Weisse Neuseeländer | 182 | 32 | 90.78 | 50.00 | 150.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Weisse Landkaninchen | 12 | 3 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Liptauer Blesskaninchen schwarz | 22 | 7 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Liptauer Blesskaninchen wildgrau | 5 | 2 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Liptauer Blesskaninchen blaugrau | 3 | 2 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Liptauer Blesskaninchen blau | 10 | 7 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Liptauer Blesskaninchen havannafarbig | 29 | 20 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Liptauer Blesskaninchen chinchillafarbig | 25 | 11 | 79.09 | 70.00 | 80.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Rheinische Schecken schwarz-gelb-weiss | 21 | 0 | |||
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Japaner | 24 | 12 | 72.50 | 60.00 | 100.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Mährisches Weisses Braunäugiges Kaninchen | 20 | 8 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Strba Geparde Kaninchen | 7 | 4 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Hasenkaninchen rotbraun | 90 | 30 | 76.00 | 50.00 | 250.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Hasenkaninchen weiss rot augen | 12 | 4 | 75.00 | 70.00 | 90.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Hasenkaninchen lohfarbig schwarz | 13 | 8 | 86.25 | 70.00 | 100.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Hasenkaninchen schwarz | 4 | 4 | 72.50 | 70.00 | 80.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Separator | 12 | 0 | |||
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Thüringer | 72 | 48 | 82.29 | 60.00 | 120.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Weissgrannen schwarz | 28 | 12 | 63.33 | 45.00 | 75.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Weissgrannen blau | 4 | 4 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Alaska | 64 | 36 | 85.56 | 40.00 | 200.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Havanna | 33 | 13 | 68.46 | 50.00 | 80.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Sallander | 65 | 26 | 71.35 | 50.00 | 120.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Bohmische Schecke wildgrau-weiss | 10 | 5 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Bohmische Schecke eisengrau-weiss | 2 | 2 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Bohmische Schecke schwarz weiss | 105 | 36 | 339.00 | 50.00 | 2000.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Bohmische Schecke blau-weiss | 20 | 2 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Bohmische Schecke gelb | 4 | 0 | |||
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Bohmische Schecke chinchilla-weiss | 4 | 4 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Bohmische Schecke havanna-weiss | 24 | 4 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Bohmische Schecke gelb-weiss | 4 | 3 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Bohmische Schecke dreifarbig blau-gelb weiss | 2 | 0 | |||
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Kleinwidder wildgrau | 95 | 28 | 58.04 | 40.00 | 90.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Kleinwidder dunkel/eisengrau | 24 | 2 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Kleinwidder schwarz | 5 | 0 | |||
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Kleinwidder blau | 4 | 0 | |||
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Kleinwidder blaugrau | 4 | 0 | |||
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Kleinwidder rot | 16 | 12 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Kleinwidder gelb | 8 | 0 | |||
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Kleinwidder chinchillafarbig | 6 | 6 | 55.00 | 45.00 | 60.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Kleinwidder rhonfarbig | 12 | 10 | 64.00 | 50.00 | 80.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Kleinwidder wildgrau-weiss | 10 | 3 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Kleinwidder dunkel/eisengrau-weiss | 5 | 1 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Kleinwidder schwarz-weiss | 2 | 0 | |||
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Kleinwidder weiss rotaugen | 12 | 0 | |||
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Sable des Vosges | 4 | 4 | 47.50 | 45.00 | 50.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Kleinchinchilla | 57 | 35 | 61.71 | 50.00 | 100.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Deilenaar | 48 | 8 | 55.00 | 50.00 | 80.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Marburger Feh | 36 | 14 | 78.57 | 40.00 | 90.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Blaue Holicer | 104 | 44 | 56.14 | 40.00 | 90.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Englische Schecken schwarz-weiss | 44 | 17 | 61.18 | 50.00 | 100.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Englische Schecken blau-weiss | 20 | 4 | 42.00 | 42.00 | 42.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Englische Schecken havanna-weiss | 8 | 0 | |||
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Englische Schecken thuringer-weiss | 4 | 4 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Englische Schecken schwarz-gelb-weiss | 30 | 14 | 57.86 | 30.00 | 100.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Holänder schwarz-weiss | 29 | 19 | 72.63 | 50.00 | 120.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Holänder eisengrau-weiss | 4 | 0 | |||
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Holänder blau-weiss | 15 | 7 | 68.57 | 50.00 | 100.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Holänder wildgrau-weiss | 4 | 2 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Holänder havanna-weiss | 7 | 4 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Holänder gelb-weiss | 20 | 7 | 111.43 | 60.00 | 150.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Holänder japanerfarbig-schwarz-gelb-weiss | 24 | 4 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Holänder thuringer-weiss | 8 | 0 | |||
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Holänder isabell-weiss | 4 | 4 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Holänder feh-weiss | 4 | 0 | |||
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Holänder luxfarbig | 4 | 0 | |||
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Kleinsilber schwarz | 60 | 33 | 56.67 | 30.00 | 100.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Kleinsilber blau | 20 | 8 | 73.75 | 50.00 | 100.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Kleinsilber havannafarbig | 23 | 6 | 66.67 | 60.00 | 70.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Kleinsilber gelb | 61 | 0 | |||
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Kleinsilber graubraun | 56 | 6 | 63.33 | 60.00 | 70.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Kleinsilber hell | 28 | 21 | 102.86 | 60.00 | 250.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Lohkaninchen schwarz | 77 | 31 | 57.74 | 40.00 | 150.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Lohkaninchen blau | 22 | 5 | 110.00 | 100.00 | 150.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Lohkaninchen havanna | 22 | 12 | 58.33 | 50.00 | 100.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Lohkaninchen fehrabig | 20 | 6 | 51.67 | 50.00 | 60.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Lux-kaninchen | 30 | 10 | 56.00 | 40.00 | 80.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Perlfeh | 40 | 15 | 49.33 | 40.00 | 60.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Rhönkaninchen | 56 | 16 | 69.38 | 60.00 | 100.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Sachsengold | 44 | 19 | 55.26 | 50.00 | 70.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Schwarzgrannen | 44 | 9 | 63.89 | 50.00 | 100.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Siamesen gelb | 4 | 4 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Marderkaninchen braun | 8 | 0 | |||
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Marderkaninchen blau | 4 | 0 | |||
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Steinkaninchen wildgrau | 4 | 0 | |||
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Russen schwarz | 36 | 14 | 56.43 | 45.00 | 70.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Russen blau | 4 | 0 | |||
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Perlgraue von Halle | 4 | 4 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Kastanienbraune Lothringer | 24 | 15 | 46.33 | 35.00 | 80.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Zwergwidder wildgrau | 48 | 12 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Zwergwidder dunkel/eisengrau | 26 | 8 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Zwergwidder schwarz | 32 | 9 | 47.78 | 40.00 | 60.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Zwergwidder blau | 16 | 7 | 57.14 | 50.00 | 60.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Zwergwidder chinchillarabig | 11 | 7 | 73.57 | 70.00 | 85.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Zwergwidder perlfehfarbig | 30 | 7 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Zwergwidder rot | 16 | 6 | 50.00 | 45.00 | 70.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Zwergwidder havannafarbig | 28 | 4 | 55.00 | 50.00 | 70.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Zwergwidder thuringerfarbig | 37 | 10 | 85.00 | 65.00 | 150.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Zwergwidder fehfarbig | 4 | 0 | |||
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Zwergwidder rhonfarbig | 20 | 8 | 62.50 | 60.00 | 80.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Zwergwidder japanerfarbig schwarz-gelb | 4 | 0 | |||
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Zwergwidder lohfarbig schwarz | 32 | 17 | 58.24 | 40.00 | 70.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Zwergwidder lohfarbig blau | 26 | 12 | 63.33 | 60.00 | 80.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Zwergwidder lohfarbig havanna | 12 | 6 | 65.00 | 60.00 | 70.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Zwergwidder weissgrannenfarbig schwarz | 8 | 2 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Zwergwidder schwargrannenfarbig | 8 | 4 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Zwergwidder marderfarbig braun | 20 | 12 | 64.17 | 50.00 | 120.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Zwergwidder marderfarbig blau | 20 | 4 | 131.25 | 75.00 | 250.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Zwergwidder siamsenfarbig gelb | 16 | 12 | 61.67 | 60.00 | 70.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Zwergwidder siamsenfarbig blau | 8 | 4 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Zwergwidder sallanderfarbig | 16 | 0 | |||
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Zwergwidder otter schwarz | 2 | 2 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Zwergwidder wildgrau-weiss | 20 | 8 | 80.00 | 70.00 | 90.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Zwergwidder schwarz-weiss | 16 | 3 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Zwergwidder feh-weiss | 4 | 0 | |||
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Zwergwidder Perlfeh-weiss | 4 | 2 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Zwergwidder chinchilla-weiss | 25 | 3 | 120.00 | 80.00 | 140.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Zwergwidder thuringerfarbig-weiss | 8 | 0 | |||
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Zwergwidder weiss rotaugen | 24 | 8 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Zwergwidder weiss blauaugen | 34 | 12 | 48.33 | 40.00 | 60.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Zwergschecken schwarz-weiss | 14 | 4 | 97.50 | 80.00 | 150.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Zwergschecken blau-weiss | 4 | 0 | |||
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Zwergschecken wildgrau-weiss | 4 | 0 | |||
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Zwergschecken havanna-weiss | 6 | 0 | |||
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Zwergschecken thuringer-weiss | 4 | 0 | |||
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Zwergschecken dreifarbig schwarz-gelb-weiss | 10 | 6 | 112.50 | 100.00 | 150.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Hermelin blauauge | 49 | 16 | 66.25 | 50.00 | 80.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Hermelin rotauge | 56 | 18 | 100.56 | 60.00 | 150.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Farbenzwerge wildgrau | 59 | 32 | 72.81 | 50.00 | 100.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Farbenzwerge dunkel/eisengrau | 34 | 9 | 91.11 | 60.00 | 120.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Farbenzwerge schwarz | 36 | 12 | 57.50 | 50.00 | 100.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Farbenzwerge blau | 37 | 22 | 219.27 | 41.00 | 600.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Farbenzwerge havannafarbig | 27 | 10 | 64.00 | 60.00 | 70.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Farbenzwerge rot | 40 | 13 | 73.85 | 50.00 | 100.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Farbenzwerge fehfarbig | 20 | 3 | 86.67 | 70.00 | 120.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Farbenzwerge separatorfarbig | 1 | 1 | 41.00 | 41.00 | 41.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Farbenzwerge chinchillafarbig | 14 | 5 | 56.00 | 50.00 | 80.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Farbenzwerge deilenaarfarbig | 20 | 11 | 71.82 | 60.00 | 90.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Farbenzwerge luxfarbig | 4 | 0 | |||
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Farbenzwerge schwarzsilber | 12 | 3 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Farbenzwerge havannasilber | 4 | 0 | |||
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Farbenzwerge hellsilber | 20 | 7 | 52.86 | 35.00 | 80.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Farbenzwerge graubraunsilber | 4 | 0 | |||
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Farbenzwerge thuringerfarbig | 8 | 0 | |||
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Farbenzwerge marderfarbig braun | 13 | 6 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Farbenzwerge marderfarbig blau | 20 | 4 | 77.50 | 60.00 | 100.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Farbenzwerge siemesenfarbig gelb | 20 | 6 | 83.33 | 80.00 | 90.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Farbenzwerge siamesenfarbig blau | 4 | 0 | |||
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Farbenzwerge weissgrannenfarbig schwarz | 37 | 4 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Farbenzwerge weissgrannenfarbig blau | 17 | 5 | 58.00 | 50.00 | 90.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Farbenzwerge weisgrannenfarbig havanna | 12 | 0 | |||
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Farbenzwerge hototfarbig | 24 | 18 | 61.94 | 50.00 | 100.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Farbenzwerge japanerfarbig schwarz-gelb | 14 | 1 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Farbenzwerge lohfarbig schwarz | 29 | 14 | 65.00 | 50.00 | 90.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Farbenzwerge lohfarbig blau | 4 | 0 | |||
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Farbenzwerge lohfarbig braun | 17 | 5 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Farbenzwerge lohfarbig feh | 4 | 0 | |||
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Farbenzwerge russenfarbig schwarz-weiss | 22 | 8 | 60.00 | 20.00 | 100.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Farbenzwerge russenfarbig blau-weiss | 9 | 3 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Farbenzwerge holländerfarbig thuringerfarbig-weiss | 2 | 2 | 92.50 | 85.00 | 100.00 |
| Kaninchen/Rabbit/Králíci | Farbenzwerge schwarzgrannenfarbig | 4 | 0 | |||
