Seznam plemen a počet vystavených a prodejných kusů

Expozice Plemeno Vystaveno Prodej Průměr (Kč) Min Max
Expozice králíků Belgický obr bílý červenooký 19 19 1660.53 1150.00 2000.00
Expozice králíků Belgický obr divoce zbarvený 4 0
Expozice králíků Německý obrovitý strakáč černý 5 5 960.00 900.00 1200.00
Expozice králíků Francouzský beran divoce zbarvený 5 2 1500.00 1500.00 1500.00
Expozice králíků Moravský modrý 11 2 500.00 500.00 500.00
Expozice králíků Velký světlý stříbřitý 59 56 611.61 450.00 700.00
Expozice králíků Francouzský stříbřitý 4 4 1000.00 1000.00 1000.00
Expozice králíků Činčila velká 27 16 646.88 600.00 800.00
Expozice králíků Meklenburský strakáč černý 1 0
Expozice králíků Meklenburský strakáč modrý 5 3 666.67 600.00 700.00
Expozice králíků Vídeňský modrý 23 21 673.10 385.00 1200.00
Expozice králíků Vídeňský černý 9 9 555.56 450.00 800.00
Expozice králíků Vídeňský modrošedý 28 21 716.67 450.00 1200.00
Expozice králíků Vídeňský bílý 24 22 575.91 500.00 900.00
Expozice králíků Vídeňský šedý 39 31 522.58 400.00 800.00
Expozice králíků Hototský bílý 7 7 585.71 550.00 800.00
Expozice králíků Český albín 16 12 487.50 450.00 550.00
Expozice králíků Novozélandský červený 34 22 611.36 500.00 800.00
Expozice králíků Novozélandský bílý 22 15 530.00 450.00 600.00
Expozice králíků Burgundský 81 69 611.59 350.00 1500.00
Expozice králíků Kuní velký hnědý 10 6 433.33 350.00 600.00
Expozice králíků Kalifornský černý 76 73 450.68 300.00 600.00
Expozice králíků Český strakáč černý 36 17 526.47 450.00 700.00
Expozice králíků Český strakáč modrý 3 3 666.67 600.00 800.00
Expozice králíků Český strakáč černožlutý 5 3 566.67 500.00 600.00
Expozice králíků Japonský 4 0
Expozice králíků Český luštič 11 10 530.00 400.00 700.00
Expozice králíků Aljaška 8 6 633.33 500.00 900.00
Expozice králíků Havana 17 16 493.75 400.00 500.00
Expozice králíků Durynský 9 5 580.00 500.00 700.00
Expozice králíků Bílopesíkatý černý 7 5 530.00 500.00 550.00
Expozice králíků Sallander 20 14 678.57 600.00 800.00
Expozice králíků Turnézský zlatý 4 0
Expozice králíků Moravský bílý hnědooký 16 9 616.67 550.00 700.00
Expozice králíků Zaječí bílý červenooký 4 0
Expozice králíků Zaječí divoce zbarvený 10 2 600.00 600.00 600.00
Expozice králíků Malý beran divoce zbarvený 2 2 500.00 500.00 500.00
Expozice králíků Činčila malá 17 16 425.00 400.00 500.00
Expozice králíků Marburský 8 8 350.00 300.00 400.00
Expozice králíků Český červený 4 0
Expozice králíků Perlový 8 0
Expozice králíků Stříbřitý divoce zbarvený 8 0
Expozice králíků Stříbřitý černý 8 0
Expozice králíků Stříbřitý modrý 16 13 465.38 400.00 500.00
Expozice králíků Stříbřitý žlutý 15 14 410.71 400.00 500.00
Expozice králíků Holandský divoce zbarvený 2 2 550.00 400.00 700.00
Expozice králíků Holandský černý 22 14 521.43 400.00 650.00
Expozice králíků Anglický strakáč černý 4 4 800.00 800.00 800.00
Expozice králíků Český černopesíkatý 27 16 385.00 300.00 500.00
Expozice králíků Holíčský modrý 8 0
Expozice králíků Zakrslý beran bílý červenooký 4 2 500.00 500.00 500.00
Expozice králíků Zakrslý beran bílý modrooký 10 8 468.75 300.00 550.00
Expozice králíků Zakrslý beran divoce zbarvený 18 7 471.43 400.00 500.00
Expozice králíků Zakrslý beran železitý 4 0
Expozice králíků Zakrslý beran divoce modrý (perlový) 7 4 400.00 400.00 400.00
Expozice králíků Zakrslý beran modrý 8 4 387.50 350.00 400.00
Expozice králíků Zakrslý beran durynský 9 5 450.00 350.00 500.00
Expozice králíků Zakrslý beran sallander 4 4 600.00 600.00 600.00
Expozice králíků Zakrslý beran vydří černý 6 4 1000.00 1000.00 1000.00
Expozice králíků Zakrslý beran vydří modrý 4 3 600.00 500.00 800.00
Expozice králíků Zakrslý beran kuní modrý 9 3 800.00 800.00 800.00
Expozice králíků Zakrslý beran kuní bílopesíkatý hnědý 2 2 500.00 500.00 500.00
Expozice králíků Zakrslý beran strakáč divoce zbarvený 4 0
Expozice králíků Zakrslý beran strakáč durynský 3 2 600.00 600.00 600.00
Expozice králíků Zakrslý strakáč durynský 2 1 500.00 500.00 500.00
Expozice králíků Hermelín červenooký 2 2 300.00 250.00 350.00
Expozice králíků Hermelín modrooký 13 3 466.67 300.00 800.00
Expozice králíků Zakrslý divoce zbarvený 15 3 500.00 500.00 500.00
Expozice králíků Zakrslý modrý 5 4 662.50 550.00 800.00
Expozice králíků Zakrslý havanovitý 3 3 400.00 400.00 400.00
Expozice králíků Zakrslý marburský 8 8 712.50 400.00 800.00
Expozice králíků Zakrslý činčilový 6 6 466.67 250.00 600.00
Expozice králíků Zakrslý bílopesíkatý černý 12 11 559.09 500.00 700.00
Expozice králíků Zakrslý bílopesíkatý modrý 14 12 575.00 500.00 800.00
Expozice králíků Zakrslý kuní hnědý 4 4 600.00 600.00 600.00
Expozice králíků Zakrslý kuní bílopesíkatý hnědý 2 2 600.00 500.00 700.00
Expozice králíků Zakrslý kuní bílopesíkatý modrý 2 1 500.00 500.00 500.00
Expozice králíků Zakrslý rhönský 2 2 450.00 450.00 450.00
Expozice králíků Zakrslý hototský bílý 10 7 542.86 350.00 800.00
Expozice králíků Zakrslý zaječí kuní bílopesíkatý modrý 3 3 1000.00 1000.00 1000.00
Expozice králíků Kastorex 17 13 623.08 500.00 800.00
Expozice králíků Slovenský sivomodrý rex 21 16 637.50 600.00 700.00
Expozice králíků Rex bílý červenooký 3 3 766.67 700.00 800.00
Expozice králíků Rex havanovitý 1 1 400.00 400.00 400.00
Expozice králíků Rex činčilový 1 0
Expozice králíků Rex dalmatinský strakáč černožlutý 38 34 573.53 450.00 700.00
Expozice králíků Zakrslý rex v barvě kastorexe 12 8 477.50 400.00 540.00
Expozice králíků Zakrslý rex hototský bílý 1 1 500.00 500.00 500.00
Expozice králíků Zakrslý saténový durynský 1 0
Expozice králíků Malý vídeňský bílý 9 8 412.50 400.00 500.00
Expozice králíků Malý vídeňský železitý 4 4 300.00 300.00 300.00
Expozice holubů Parukář 5 5 250.00 250.00 250.00
Expozice holubů Pávík bílý 5 0
Expozice holubů Koburský skřivan stříbřitý bezpruhý 5 5 250.00 250.00 250.00
Expozice holubů Koburský skřivan stříbřitý pruhový 5 5 250.00 250.00 250.00
Expozice holubů Koburský skřivan stříbřitý kapratý 5 5 250.00 250.00 250.00
Expozice holubů Texan 15 10 240.00 200.00 300.00
Expozice holubů Moravský pštros černý běloocasý 5 0
Expozice holubů Moravský pštros modrý 10 0
Expozice holubů Moravský pštros modrý bezpruhý 15 5 250.00 250.00 250.00
Expozice holubů Moravský pštros modrý černopruhý běloocasý 5 0
Expozice holubů Moravský pštros červený (recesivní) běloocasý 5 0
Expozice holubů Moravský pštros žlutý (recesivní) 5 0
Expozice holubů Moravský pštros žlutý (recesivní) šupinatý 5 0
Expozice holubů Prácheňský káník modrý 5 0
Expozice holubů Prácheňský káník modrý bělopruhý 5 0
Expozice holubů Prácheňský káník modrý šupkatý 5 0
Expozice holubů Prácheňský káník stříbřitý 5 0
Expozice holubů Prácheňský káník žlutý běloocasý 5 0
Expozice holubů Prácheňský káník žlutý bělopruhý 5 0
Expozice holubů Benešovský holub bílý 25 5 200.00 200.00 200.00
Expozice holubů Benešovský holub černý 5 0
Expozice holubů Benešovský holub černý stříkaný 5 0
Expozice holubů Benešovský holub žlutý (recesivní) 5 0
Expozice holubů Slezský barevnohlávek černý 10 0
Expozice holubů Slezský barevnohlávek modrý 5 0
Expozice holubů Slezský barevnohlávek červený (recesivní) 5 0
Expozice holubů Slezský barevnohlávek žlutý (recesivní) 10 0
Expozice holubů Rys modrý barevnohrotý bělopruhý 5 0
Expozice holubů Rys modrý barevnohrotý šupkatý 5 1 250.00 250.00 250.00
Expozice holubů Španěl červený sedlatý 5 0
Expozice holubů Gigant 5 0
Expozice holubů Německý výstavní modrý strak 10 2 200.00 200.00 200.00
Expozice holubů Německý výstavní bílý 10 0
Expozice holubů Německý výstavní červeně plavý pruhový 5 0
Expozice holubů Německý výstavní černá straka 5 0
Expozice holubů Německý výstavní žlutá straka 5 0
Expozice holubů Poštovní holub 15 5 50.00 50.00 50.00
Expozice holubů Česká bagdeta černá čápek bělopruhý 5 0
Expozice holubů Česká bagdeta černá šupinatá 5 0
Expozice holubů Česká bagdeta černá bělopruhá 5 0
Expozice holubů King černý 2 0
Expozice holubů King modrý pruhový 4 0
Expozice holubů King modrý kapratý 4 1 1000.00 1000.00 1000.00
Expozice holubů Modenka modrá schietti pruhová 10 0
Expozice holubů Modenka modrá schietti bronzovopruhá 5 0
Expozice holubů Moravský morák 15 0
Expozice holubů Slezský voláč červený bělouš 5 0
Expozice holubů Slezský voláč červeně plavý bělouš 5 0
Expozice holubů Český stavák černý sedlatý 5 1 250.00 250.00 250.00
Expozice holubů Český stavák žlutý (recesivní) sedlatý 10 5 200.00 200.00 200.00
Expozice holubů Brněnský voláč modrý pruhový 5 0
Expozice holubů Česká čejka rousná modrá bělopruhá 5 5 200.00 200.00 200.00
Expozice holubů Kudrnáč červený (recesivní) štítník 5 5 250.00 250.00 250.00
Expozice holubů Čínský holub 5 2 150.00 150.00 150.00
Expozice holubů Staroněmecký racek 5 5 114.00 110.00 120.00
Expozice holubů Italský racek červeně plavý pruhový 5 4 90.00 90.00 90.00
Expozice holubů Italský racek sivý pruhový 5 2 150.00 150.00 150.00
Expozice holubů Staroorientální racek 5 5 120.00 120.00 120.00
Expozice holubů Výstavní tipler černý 10 5 300.00 300.00 300.00
Expozice drůbeže Husy africké hnědě divoké 2 0
Expozice drůbeže Husy cholmogorské bílé 5 3 3300.00 3200.00 3500.00
Expozice drůbeže Husy landeské divoké 1 1 1000.00 1000.00 1000.00
Expozice drůbeže Husy štajnbašské modře divoké 2 2 2000.00 2000.00 2000.00
Expozice drůbeže Husy české bílé 14 14 1650.00 1100.00 2500.00
Expozice drůbeže Husy české chocholaté bílé 2 1 1500.00 1500.00 1500.00
Expozice drůbeže Husy francké modře divoké 6 3 1500.00 1500.00 1500.00
Expozice drůbeže Pižmovky divoké 3 1 900.00 900.00 900.00
Expozice drůbeže Pižmovky šedě divoké 2 2 500.00 500.00 500.00
Expozice drůbeže Pižmovky modře sedlaté 4 2 700.00 700.00 700.00
Expozice drůbeže Pižmovky bílé 16 16 412.50 300.00 500.00
Expozice drůbeže Pižmovky černě sedlaté 3 0
Expozice drůbeže Kachny ruánské anglické divoké 13 5 500.00 500.00 500.00
Expozice drůbeže Kachny saské modrožlutě divoké 11 2 400.00 400.00 400.00
Expozice drůbeže Kachny indičtí běžci divocí 4 0
Expozice drůbeže Kachny indičtí běžci stříbrní divocí 2 0
Expozice drůbeže Kachny indičtí běžci modrožlutě divocí 3 0
Expozice drůbeže Kachny kajugy černé 2 0
Expozice drůbeže Kachny selské bílé 3 2 325.00 250.00 400.00
Expozice drůbeže Kachny starorýnské sedlové černé 2 0
Expozice drůbeže Kachny divoké divoké – typ II 3 0
Expozice drůbeže Kachny smaragdové černé 3 2 500.00 500.00 500.00
Expozice drůbeže Kachny zakrslé modrožlutě divoké 2 0
Expozice drůbeže Kachny zakrslé bílé 4 2 1500.00 1500.00 1500.00
Expozice drůbeže Kachny zakrslé stříbrný appleyard 2 0
Expozice drůbeže Krůty české divoké bíle lemované 2 0
Expozice drůbeže Krůty české šedě divoké bíle lemované 3 3 700.00 700.00 700.00
Expozice drůbeže Krůty německé bronzové 7 7 914.29 800.00 1000.00
Expozice drůbeže Orpingtonky černé 2 0
Expozice drůbeže Amroksky krahujcovité 6 1 300.00 300.00 300.00
Expozice drůbeže Australky černé 7 0
Expozice drůbeže Australky modré s lemy 1 1 500.00 500.00 500.00
Expozice drůbeže Barneveldky dvojlemované 3 0
Expozice drůbeže Bílefeldské slepice rodobarvé hnědoprsé 6 6 433.33 300.00 600.00
Expozice drůbeže Hempšírky měděně červené 12 6 275.00 250.00 300.00
Expozice drůbeže Maransky černé měděněkrké 11 8 387.50 300.00 600.00
Expozice drůbeže Plymutky žluté 6 3 350.00 250.00 400.00
Expozice drůbeže Plymutky bílé 1 1 400.00 400.00 400.00
Expozice drůbeže Rodajlendky červené 1 1 400.00 400.00 400.00
Expozice drůbeže Sulmtálky pšeničné 3 3 433.33 400.00 500.00
Expozice drůbeže Vyandotky německé koroptví vlnité 2 0
Expozice drůbeže Vyandotky německé stříbrné černě lemované 2 0
Expozice drůbeže Žerzejští obři černí 3 0
Expozice drůbeže Malajky pšeničné 2 0
Expozice drůbeže Orlovky pestré 6 3 400.00 200.00 500.00
Expozice drůbeže Leghornky americké bílé 3 1 300.00 300.00 300.00
Expozice drůbeže Vlašky koroptví 5 3 350.00 250.00 400.00
Expozice drůbeže Vlašky stříbrně zbarvené 9 3 416.67 350.00 550.00
Expozice drůbeže Vlašky rodobarvé šedoprsé 2 2 500.00 500.00 500.00
Expozice drůbeže Hamburčanky stříbrné černě tečkované 9 4 300.00 200.00 400.00
Expozice drůbeže České slepice zlaté kropenaté 3 0
Expozice drůbeže Araukany divoké 3 3 400.00 400.00 400.00
Expozice drůbeže Hedvábničky vousaté bílé 5 0
Expozice drůbeže Hedvábničky modrobíle strakaté 3 3 766.67 300.00 1000.00
Expozice drůbeže Hedvábničky černé 3 0
Expozice drůbeže Hedvábničky bílé 8 3 300.00 300.00 300.00
Expozice drůbeže Holokrčky černé 3 1 400.00 400.00 400.00
Expozice drůbeže Sumatranky černé 2 0
Expozice drůbeže Brahmánky zdrobnělé koroptví vlnité 18 18 291.67 100.00 400.00
Expozice drůbeže Kočinky zakrslé černé bíle skvrnité 3 0
Expozice drůbeže Kočinky zakrslé modré kadeřavé 3 0
Expozice drůbeže Australky zdrobnělé černé 1 1 400.00 400.00 400.00
Expozice drůbeže Barneveldky zdrobnělé dvojlemované 6 0
Expozice drůbeže Bílefeldské slepice zdrobnělé rodobarvé hnědoprsé 12 4 300.00 300.00 300.00
Expozice drůbeže Faverolky německé zdrobnělé lososové 9 5 276.00 180.00 300.00
Expozice drůbeže Hempšírky zdrobnělé měděně červené 17 9 438.89 300.00 500.00
Expozice drůbeže Plymutky zdrobnělé žluté 6 1 300.00 300.00 300.00
Expozice drůbeže Šumavanky zdrobnělé zlaté stříkané 9 7 342.86 300.00 400.00
Expozice drůbeže Velsumky zdrobnělé rezavě koroptví 23 11 286.36 250.00 400.00
Expozice drůbeže Velsumky zdrobnělé stříbrně koroptví stříbroprsé 8 2 275.00 250.00 300.00
Expozice drůbeže Vyandotky zdrobnělé koroptví vlnité 12 8 291.25 250.00 500.00
Expozice drůbeže Vyandotky zdrobnělé stříbrně koroptví vlnité 9 4 200.00 150.00 250.00
Expozice drůbeže Vyandotky zdrobnělé oranžově koroptví vlnité 18 18 400.00 300.00 600.00
Expozice drůbeže Vyandotky zdrobnělé lososové 3 3 300.00 300.00 300.00
Expozice drůbeže Vyandotky zdrobnělé stříbrné černě lemované 3 0
Expozice drůbeže Vyandotky zdrobnělé zlaté modře lemované 6 6 508.33 350.00 600.00
Expozice drůbeže Vyandotky zdrobnělé žíhané 3 0
Expozice drůbeže Vyandotky zdrobnělé bílé 24 10 275.00 150.00 350.00
Expozice drůbeže Bojovnice indické zdrobnělé bažantí 6 3 500.00 500.00 500.00
Expozice drůbeže Bojovnice ko šamo pšeničné 5 0
Expozice drůbeže Bojovnice ko šamo modře pšeničné 2 0
Expozice drůbeže Bojovnice novoanglické zdrobnělé zlatokrké 9 3 500.00 500.00 500.00
Expozice drůbeže Bojovnice novoanglické zdrobnělé stříbrokrké 3 0
Expozice drůbeže Bojovnice novoanglické zdrobnělé pšeničné 3 0
Expozice drůbeže Vlašky zdrobnělé porcelánové 3 3 300.00 300.00 300.00
Expozice drůbeže Holandské chocholaté slepice zdrobnělé černé bílochocholaté 9 9 466.67 300.00 500.00
Expozice drůbeže Paduánky zdrobnělé zlaté černě lemované – typ II 3 3 180.00 180.00 180.00
Expozice drůbeže Fénixky zdrobnělé zlatokrké 14 6 261.67 150.00 300.00
Expozice drůbeže Hedvábničky zdrobnělé bezvousé bílé 6 3 833.33 500.00 1000.00
Expozice drůbeže Hedvábničky zdrobnělé žluté 6 6 700.00 100.00 1000.00
Expozice drůbeže Hedvábničky zdrobnělé bílé 3 3 833.33 300.00 1100.00
Expozice drůbeže Holokrčky zdrobnělé bílé 3 3 300.00 300.00 300.00
Expozice drůbeže Jokohamky zdrobnělé červeně sedlaté tečkované 2 0
Expozice drůbeže Antverpští vousáči porcelánoví 1 1 300.00 300.00 300.00
Expozice drůbeže Antverpští vousáči šedě porcelánoví 3 0
Expozice drůbeže Antverpští vousáči křepelčí 12 4 250.00 100.00 300.00
Expozice drůbeže Antverpští vousáči modří s lemy 4 4 337.50 250.00 500.00
Expozice drůbeže Japonky čabo černé bíle skvrnité 6 2 200.00 200.00 200.00
Expozice drůbeže Rousné zakrslé slepice porcelánové 4 4 300.00 200.00 350.00
Expozice drůbeže Rousné zakrslé slepice šedě porcelánové 6 3 500.00 500.00 500.00
Expozice drůbeže Ohiki zlatokrké 2 0
Expozice drůbeže Perličky divoké s úplným perlením 2 2 750.00 750.00 750.00
Expozice drůbeže Perličky šedé s úplným perlením 3 3 400.00 400.00 400.00
Expozice drůbeže Perličky světle modré s úplným perlením 2 2 750.00 750.00 750.00
Expozice drůbeže Křepelky japonské nosné divoké 4 4 110.00 110.00 110.00
Expozice drůbeže Křepelky japonské nosné tmavě divoké 4 4 225.00 150.00 300.00